
相关文章
Related Articles详细介绍
4027定梁式龙门数控铣床秉承传统龙门加工中心的刚性强,结构对称,稳定性高等特点,透过有限元素分析模拟机体在载重下所产生的应力分布形态,进而评估机台床体厚度、机械外形及梁柱位置等结构。采用定梁式双立柱龙门框架结构,十字布局,高刚性一体成型底座与宽型立柱基座采用米汉纳(Meehanite)铸铁,在苛严的环境下也不会扭曲变形,机械结构稳定可靠。融入先进的技术要素,追求高效、高精、节能、宜人的发展理念,主轴箱采用氮气缸平衡机构,保证主轴箱沿滑鞍上下移动的平稳。广泛应用于模具、航空、航天、轨道交通、汽车、家用电器、船舶、冶金、石油化工、矿山机械、电力能源、塑料机械、工程机械、重工机械等制造产业。
加工样品:
4027定梁式龙门数控铣床技术参数:
| 数控龙门铣床 | 单位 | 4027 |
| 工作台尺寸 | mm | 4000*2300 |
| 工作台承重 | kg | 15000 |
| T槽数-槽宽-间距 | mm | 9-22-180 |
| 行程X/Y/Z | mm | 4000*2700*1000 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 310-310 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 2200 |
| 主轴规格 | BT-50(200) | |
| 主轴连接形式 | rpm | 同步带 |
| 主轴转速 | Kw | 6000(同步带传动比标配1.5:1/选配1:1) |
| 主轴电机 | mm | 22/26 |
| 导轨规格(三轴线轨) | 55(重载滚柱)/55/硬轨 | |
| 丝杆规格X/Y/Z | m/min | 8016/6310/5010 |
| 快速移动X/Y/Z | 12/15/15 | |
| 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.004/300 |
| 系统配置 | FANCU/三菱 | |
| 刀库(选配新代/西门子) | 把 | 24/32 |
| 预估重量(约) 实物为准 | Kg | 46000 |
| 占地尺寸(约) 实物为准 | mm | 10000*5000*5000 |
产品咨询